新闻中心
你的位置:首页 >> 捐赠名单 >> 二O二二年八月

 

票据名称 票据号码 交款人 交款人类型 金额 收款方式 开票日期
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372367  个人  个人  518.00  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372366  个人  个人  -518.00  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372365  袁鑫华  个人  300.00  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372364  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372363  个人  个人  -0.01  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372362  可口可  个人  0.01  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372361  个人  个人  -0.01  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372360  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372359  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372358  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372357  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372356  个人  个人  24.25  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372355  个人  个人  5.20  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372354  个人  个人  45.64  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372353  个人  个人  8.13  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372352  个人  个人  1.02  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372351  个人  个人  839.40  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372350  个人  个人  846.23  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372349  个人  个人  50.35  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372348  个人  个人  3.02  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372347  个人  个人  1449.45  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372346  个人  个人  804.82  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372345  个人  个人  18.63  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372344  个人  个人  12.51  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372343  个人  个人  2480.15  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372342  个人  个人  894.27  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372341  个人  个人  376.07  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372340  个人  个人  36.17  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372339  个人  个人  63.37  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372338  个人  个人  677.77  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372337  个人  个人  452.80  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372336  个人  个人  967.62  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372335  个人  个人  614.22  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372334  个人  个人  40.02  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372333  个人  个人  808.01  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372332  个人  个人  1167.10  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372331  个人  个人  4629.12  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372330  个人  个人  120.13  支付宝公益 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372329  个人  个人  8742.41  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372328  王  个人  1.00  支付宝 20220831 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372327  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372326  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372325  个人  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372324  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372323  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372322  吴玮有  个人  930.00  微信 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372321  个人  个人  0.08  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372320  个人  个人  -0.08  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372319  黄戟  个人  60000.00  转账 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372318  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372317  个人  个人  -0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372316  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372315  个人  个人  -0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372314  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372313  个人  个人  -0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372312  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372311  个人  个人  -0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372310  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372309  个人  个人  -0.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372308  个人  个人  18.31  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372307  个人  个人  10.25  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372306  个人  个人  648.12  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372305  个人  个人  40.19  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372304  个人  个人  1.12  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372303  个人  个人  87.00  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372302  个人  个人  1987.26  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372301  个人  个人  122.40  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372300  个人  个人  14.02  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372299  个人  个人  932.02  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372298  个人  个人  367.46  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372297  个人  个人  50.07  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372296  个人  个人  14.31  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372295  个人  个人  2457.02  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372294  个人  个人  931.36  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372293  个人  个人  389.40  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372292  个人  个人  553.33  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372291  个人  个人  44.05  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372290  个人  个人  465.48  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372289  个人  个人  3.01  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372288  个人  个人  2452.54  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372287  个人  个人  590.78  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372286  个人  个人  415.28  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372285  个人  个人  52.04  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372284  个人  个人  22.77  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372283  个人  个人  1084.48  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372282  个人  个人  1015.57  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372281  个人  个人  3618.50  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372280  个人  个人  848.93  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372279  个人  个人  6514.50  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372278  王征  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372277  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372276  王征  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372275  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372274  王征  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372273  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372272  王征  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372271  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372270  王征  个人  1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372269  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372268  王  个人  1.00  支付宝 20220830 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372267  爱心人士  个人  30.00  微信 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372266  顾冉  个人  1.99  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372265  王秀兰  个人  30.00  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372264  无锡小净共享网络科技有限公司  单位  22303.83  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372263  谢霆锋粉丝  个人  829.00  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372262  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372261  个人  个人  -0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372260  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372259  个人  个人  -0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372258  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372257  个人  个人  -0.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372256  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372255  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372254  个人  个人  75.37  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372253  个人  个人  8.10  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372252  个人  个人  91.88  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372251  个人  个人  588.50  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372250  个人  个人  2.02  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372249  个人  个人  45.80  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372248  个人  个人  915.51  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372247  个人  个人  1141.56  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372246  个人  个人  2.12  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372245  个人  个人  1547.78  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372244  个人  个人  430.35  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372243  个人  个人  483.16  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372242  个人  个人  14.20  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372241  个人  个人  1337.31  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372240  个人  个人  636.33  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372239  个人  个人  379.01  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372238  个人  个人  24.71  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372237  个人  个人  21.13  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372236  个人  个人  378.25  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372235  个人  个人  1.00  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372234  个人  个人  316.28  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372233  个人  个人  532.26  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372232  个人  个人  318.26  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372231  个人  个人  13.71  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372230  个人  个人  16.00  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372229  个人  个人  586.20  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372228  个人  个人  697.14  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372227  个人  个人  6446.76  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372226  个人  个人  545.28  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372225  个人  个人  4680.13  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372224  王  个人  1.00  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372223  杨顺山  个人  10.00  支付宝公益 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372222  刘夏琪  个人  30.00  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372221  雷太龙  个人  1.00  支付宝 20220829 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372220  个人  个人  1.00  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372219  王飞  个人  1.00  支付宝公益 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372218  爱心人士  个人  21.00  微信 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372217  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372216  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372215  王  个人  1.00  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372214  个人  个人  29.25  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372213  个人  个人  2.11  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372212  个人  个人  4310.80  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372211  个人  个人  1875.68  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372210  个人  个人  2.00  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372209  个人  个人  25.65  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372208  个人  个人  813.93  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372207  个人  个人  160.46  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372206  个人  个人  6.15  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372205  个人  个人  693.27  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372204  个人  个人  428.98  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372203  个人  个人  136.20  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372202  个人  个人  52.03  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372201  个人  个人  5068.62  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372200  个人  个人  818.40  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372199  个人  个人  1157.41  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372198  个人  个人  72.60  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372197  个人  个人  25.02  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372196  个人  个人  582.11  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372195  个人  个人  433.94  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372194  个人  个人  709.64  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372193  个人  个人  286.90  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372192  个人  个人  65.22  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372191  个人  个人  8.04  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372190  个人  个人  2422.80  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372189  个人  个人  584.97  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372188  个人  个人  5334.84  支付宝公益 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372187  个人  个人  538.99  支付宝公益 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372186  个人  个人  2946.65  支付宝 20220828 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372185  焦树恺  个人  1.00  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372184  焦树恺  个人  0.01  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372183  个人  个人  -0.01  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372182  张文宇  个人  5.20  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372181  个人  个人  -5.20  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372180  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372179  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372178  爱心人士  个人  20.00  微信 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372177  胡旭鸣  个人  20.00  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372176  林伟  个人  50.00  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372175  个人  个人  52.64  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372174  个人  个人  2.10  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372173  个人  个人  2731.15  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372172  个人  个人  838.19  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372171  个人  个人  1.10  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372170  个人  个人  67.52  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372169  个人  个人  37510.51  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372168  个人  个人  1044.47  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372167  个人  个人  4.23  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372166  个人  个人  1001.22  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372165  个人  个人  8511.96  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372164  个人  个人  406.21  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372163  个人  个人  4.01  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372162  个人  个人  2460.17  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372161  个人  个人  878.38  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372160  个人  个人  279.00  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372159  个人  个人  200.85  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372158  个人  个人  5.12  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372157  个人  个人  587.54  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372156  个人  个人  2.01  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372155  个人  个人  591.41  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372154  个人  个人  445.47  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372153  个人  个人  409.64  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372152  个人  个人  150.04  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372151  个人  个人  4.34  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372150  个人  个人  679.65  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372149  个人  个人  3628.84  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372148  个人  个人  4664.56  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372147  个人  个人  435.39  支付宝公益 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372146  个人  个人  2670.77  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372145  王  个人  1.00  支付宝 20220827 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372144  曾浩  个人  0.01  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372143  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372142  武汉佳壹鸿帆科技有限公司  个人  0.01  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372141  个人  个人  -0.01  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372140  爱心人士  个人  50.00  微信 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372139  林伟  个人  2.00  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372138  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372137  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372136  王  个人  1.00  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372135  个人  个人  2306.90  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372134  个人  个人  3.71  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372133  个人  个人  3556.76  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372132  个人  个人  1106.72  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372131  个人  个人  3.02  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372130  个人  个人  36.24  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372129  个人  个人  990.94  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372128  个人  个人  26.32  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372127  个人  个人  0.02  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372126  个人  个人  1454.93  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372125  个人  个人  383.73  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372124  个人  个人  616.50  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372123  个人  个人  13.01  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372122  个人  个人  8728.82  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372121  个人  个人  583.56  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372120  个人  个人  133.98  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372119  个人  个人  665.15  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372118  个人  个人  15.14  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372117  个人  个人  511.99  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372116  个人  个人  1.00  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372115  个人  个人  308.77  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372114  个人  个人  1454.95  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372113  个人  个人  694.93  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372112  个人  个人  1605.56  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372111  个人  个人  4.04  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372110  个人  个人  551.25  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372109  个人  个人  1143.65  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372108  个人  个人  4896.94  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372107  个人  个人  1128.76  支付宝公益 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372106  个人  个人  3051.28  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372105  刘浩然  个人  3.61  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372104  个人  个人  -3.61  支付宝 20220826 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372103  江琪  个人  10.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372102  陈梦  个人  10.00  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372101  宋雨涛  个人  0.01  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372100  个人  个人  -0.01  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372099  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372098  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372097  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372096  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372095  个人  个人  -0.01  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372094  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372093  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372092  徐隽  个人  10000.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372091  爱心人士  个人  50.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372090  河南仰俯实业有限公司  个人  500.00  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372089  河南仰俯实业有限公司  个人  200.00  支付宝公益 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372088  成旭  个人  1.00  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372087  吉林省鹰之翼航空运动发展有限公司  单位  1000.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372086  个人  个人  50.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372085  爱心人士  个人  5.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372084  冯佳  个人  50.00  微信 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372083  个人  个人  34.21  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372082  个人  个人  1.21  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372081  个人  个人  106.23  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372080  个人  个人  912.68  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372079  个人  个人  1.31  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372078  个人  个人  68.96  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372077  个人  个人  980.54  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372076  个人  个人  37.34  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372075  个人  个人  0.12  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372074  个人  个人  794.87  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372073  个人  个人  348.65  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372072  个人  个人  12.62  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372071  个人  个人  23.00  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372070  个人  个人  2192.36  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372069  个人  个人  565.84  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372068  个人  个人  668.37  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372067  个人  个人  534.14  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372066  个人  个人  8.34  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372065  个人  个人  1153.12  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372064  个人  个人  1.00  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372063  个人  个人  692.56  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372062  个人  个人  266.34  支付宝 20220825 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222372061  个人  个人  676.81  支付宝 20220825 
